
Select Membership Type
Whether you need a membership for just yourself or the entire family, we’ve got options. To get started, simply select the membership type that works best for you.
Say goodbye to confusing dental insurance, hello to subscription-based dentistry 🙂
*Member savings may vary by location. Please see your participating office's specific member discounts below for more details.
Enjoy quality dentistry at a fraction of the cost with DecisionOne Dental Plan.
ADA Code | Description | Member Pays |
---|---|---|
D0120 | Periodic Oral Evaluation | Select Office |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | Select Office |
D0150 | Comprehensive Exam | Select Office |
D0210 | X-rays - Complete Set | Select Office |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | Select Office |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | Select Office |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | Select Office |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | Select Office |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $44.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | $65.00 | |
D0150 | Comprehensive Exam | $75.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | 40% off UCR | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | 50% off UCR | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | 25% off UCR | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $89.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $67.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $29.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | NO Charge | |
D0150 | Comprehensive Exam | $46.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | NO Charge | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | NO Charge | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $66.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $48.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $44.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | $65.00 | |
D0150 | Comprehensive Exam | $75.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | 40% off UCR | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | 50% off UCR | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | 25% off UCR | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $89.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $67.00 |
ADA Code | Description | Member Pays | |
---|---|---|---|
Diagnostic & Preventative | |||
D0120 | Periodic Oral Evaluation | $44.00 | |
D0140 | Limited Oral Evaluation - problem focused | $65.00 | |
D0150 | Comprehensive Exam | $75.00 | |
D0210 | X-rays - Complete Set | 40% off UCR | |
D0220 | X-Ray - Intraoral - First Image (as needed) | NO Charge | |
D0270 | X-Ray - Bitewing - Single (as needed) | NO Charge | |
D0272 | X-ray - 2 Bitewings (as needed) | 50% off UCR | |
D0274 | X-Ray - 4 Bitewings (as needed) | 25% off UCR | |
D0431 | Adjunctive Oral Cancer Exam | NO Charge | |
D1110 | Adult Teeth Cleaning | $89.00 | |
D1120 | Child Teeth Cleaning | $67.00 |
*Member savings may vary by location. Free oral cancer screening limited to 1x per member/per annual membership term.
View More SavingsWe think that access to quality dentistry should be like your teeth: straightforward. That’s why we make paying for dental care affordable for any budget and simple as 1-2-3.
Whether you need a membership for just yourself or the entire family, we’ve got options. To get started, simply select the membership type that works best for you.
Utilize your membership perks and savings right away at a growing community of 30+ dental offices across Chicago and Milwaukee.
Enjoy immediate access to exclusive member discounts including free emergency x-rays and oral cancer screening, plus 20-50% off most other services. No waiting periods or maximums!